Tiempo de Procesamiento de N-600K — Por Oficina (2026)
Tiempo de procesamiento por oficina
Haga clic en una columna para ordenar. Las oficinas marcadas con la nota de categoría de preferencia / boletín de visas muestran contexto en lugar de un número.
| Oficina | Rango | Fecha de consulta de servicio | Actualizado |
|---|---|---|---|
| Agana GU | 17,5 a 19,5 meses | 5 dic 2024 | 15 jul 2026 |
| Albany NY | 17 a 110,5 meses | 14 may 2017 | 15 jul 2026 |
| Albuquerque NM | 11 a 11,5 meses | 20 ago 2025 | 15 jul 2026 |
| Anchorage AK | 16,5 a 17 meses | 12 mar 2025 | 15 jul 2026 |
| Atlanta GA | 6 a 28,5 meses | 17 mar 2024 | 15 jul 2026 |
| Baltimore MD | 16 a 16,5 meses | 26 mar 2025 | 15 jul 2026 |
| Boise ID | 14,5 a 29 meses | 1 mar 2024 | 15 jul 2026 |
| Boston MA | 20,5 a 27,5 meses | 18 abr 2024 | 15 jul 2026 |
| Brooklyn NY | 18,5 a 19 meses | 8 ene 2025 | 15 jul 2026 |
| Buffalo NY | 10 a 11,5 meses | 17 ago 2025 | 15 jul 2026 |
| Burlington VT | 7 a 28,5 meses | 6 mar 2024 | 15 jul 2026 |
| Charleston SC | 7,5 a 8 meses | 14 dic 2025 | 15 jul 2026 |
| Charlotte Amalie VI | 14,5 a 29 meses | 1 mar 2024 | 15 jul 2026 |
| Charlotte NC | 31,5 a 47 meses | 28 ago 2022 | 15 jul 2026 |
| Chicago IL | 35,5 a 41,5 meses | 14 feb 2023 | 15 jul 2026 |
| Christiansted VI | 14,5 a 29 meses | 1 mar 2024 | 15 jul 2026 |
| Cincinnati OH | 6,5 a 11,5 meses | 18 ago 2025 | 15 jul 2026 |
| Cleveland OH | 12 a 12,5 meses | 29 jul 2025 | 15 jul 2026 |
| Columbus OH | 6,5 a 7 meses | 10 ene 2026 | 15 jul 2026 |
| Cranbury NJ | 17 a 19 meses | 23 dic 2024 | 15 jul 2026 |
| Dallas TX | 21 a 27 meses | 1 may 2024 | 15 jul 2026 |
| Denver CO | 11,5 a 17,5 meses | 14 feb 2025 | 15 jul 2026 |
| Des Moines IA | 14,5 a 15 meses | 4 may 2025 | 15 jul 2026 |
| Detroit MI | 21,5 a 25 meses | 24 jun 2024 | 15 jul 2026 |
| El Paso TX | 6,5 a 7 meses | 30 dic 2025 | 15 jul 2026 |
| Fort Myers FL | 18,5 a 19 meses | 9 ene 2025 | 15 jul 2026 |
| Fresno CA | 6 a 6,5 meses | 22 ene 2026 | 15 jul 2026 |
| Greer SC | 4,5 a 5 meses | 10 mar 2026 | 15 jul 2026 |
| Harlingen TX | 14,5 a 17 meses | 20 feb 2025 | 15 jul 2026 |
| Hartford CT | 12 a 14,5 meses | 17 may 2025 | 15 jul 2026 |
| Helena MT | 5 a 6 meses | 20 ene 2026 | 15 jul 2026 |
| Hialeah FL | 5 a 5,5 meses | 1 mar 2026 | 15 jul 2026 |
| Honolulu HI | 14,5 a 29 meses | 1 mar 2024 | 15 jul 2026 |
| Houston TX | 10 a 10,5 meses | 21 sep 2025 | 15 jul 2026 |
| Imperial CA | 14,5 a 29 meses | 1 mar 2024 | 15 jul 2026 |
| Indianapolis IN | 40,5 a 51 meses | 23 abr 2022 | 15 jul 2026 |
| Jacksonville FL | 7,5 a 8 meses | 17 dic 2025 | 15 jul 2026 |
| Kansas City MO | 3,5 a 4 meses | 21 mar 2026 | 15 jul 2026 |
| Kendall FL | 12 a 12,5 meses | 23 jul 2025 | 15 jul 2026 |
| Las Vegas NV | 25,5 a 26 meses | 24 may 2024 | 15 jul 2026 |
| Lawrence MA | 19,5 a 27 meses | 20 abr 2024 | 15 jul 2026 |
| Long Island NY | 15 a 20 meses | 18 nov 2024 | 15 jul 2026 |
| Los Angeles CA | 13,5 a 21,5 meses | 9 oct 2024 | 15 jul 2026 |
| Louisville KY | 11 a 11,5 meses | 25 ago 2025 | 15 jul 2026 |
| Manchester NH | 6,5 a 7 meses | 17 ene 2026 | 15 jul 2026 |
| Memphis TN | 14,5 a 29 meses | 1 mar 2024 | 15 jul 2026 |
| Miami FL | 19 a 34,5 meses | 18 sep 2023 | 15 jul 2026 |
| Milwaukee WI | 32,5 a 37 meses | 20 jun 2023 | 15 jul 2026 |
| Minneapolis-St. Paul MN | 13 a 13,5 meses | 3 jul 2025 | 15 jul 2026 |
| Montgomery AL | 14,5 a 29 meses | 1 mar 2024 | 15 jul 2026 |
| Mount Laurel NJ | 8,5 a 13 meses | 2 jul 2025 | 15 jul 2026 |
| Nashville TN | 12 a 12,5 meses | 23 jul 2025 | 15 jul 2026 |
| New Orleans LA | 6,5 a 7 meses | 16 ene 2026 | 15 jul 2026 |
| New York City NY | 36 a 58 meses | 1 oct 2021 | 15 jul 2026 |
| Newark NJ | 8,5 a 14 meses | 27 may 2025 | 15 jul 2026 |
| Norfolk VA | 40,5 a 41 meses | 8 mar 2023 | 15 jul 2026 |
| Oakland Park FL | 15,5 a 48,5 meses | 19 jul 2022 | 15 jul 2026 |
| Oklahoma City OK | 14,5 a 29 meses | 1 mar 2024 | 15 jul 2026 |
| Omaha NE | 10,5 a 11 meses | 7 sep 2025 | 15 jul 2026 |
| Orlando FL | 58 a 64,5 meses | 10 mar 2021 | 15 jul 2026 |
| Philadelphia PA | 12 a 30 meses | 22 ene 2024 | 15 jul 2026 |
| Phoenix AZ | 23,5 a 28,5 meses | 15 mar 2024 | 15 jul 2026 |
| Pittsburgh PA | 10 a 13,5 meses | 16 jun 2025 | 15 jul 2026 |
| Portland ME | 18,5 a 19 meses | 5 ene 2025 | 15 jul 2026 |
| Portland OR | 23 a 23,5 meses | 21 ago 2024 | 15 jul 2026 |
| Providence RI | 5 a 5,5 meses | 1 mar 2026 | 15 jul 2026 |
| Queens NY | 7,5 a 9 meses | 2 nov 2025 | 15 jul 2026 |
| Raleigh NC | 9 a 9,5 meses | 28 oct 2025 | 15 jul 2026 |
| Reno NV | 14,5 a 29 meses | 1 mar 2024 | 15 jul 2026 |
| Sacramento CA | 48,5 a 66,5 meses | 6 ene 2021 | 15 jul 2026 |
| Saint Louis MO | 65 a 65,5 meses | 27 feb 2021 | 15 jul 2026 |
| Salt Lake City UT | 9 a 9,5 meses | 23 oct 2025 | 15 jul 2026 |
| San Antonio TX | 26,5 a 47 meses | 21 ago 2022 | 15 jul 2026 |
| San Bernardino CA | 11 a 23 meses | 23 ago 2024 | 15 jul 2026 |
| San Diego CA | 29 a 29,5 meses | 4 mar 2024 | 15 jul 2026 |
| San Fernando Valley CA | 9 a 10 meses | 21 sep 2025 | 15 jul 2026 |
| San Francisco CA | 20,5 a 47 meses | 2 sep 2022 | 15 jul 2026 |
| San Jose CA | 16 a 40,5 meses | 15 mar 2023 | 15 jul 2026 |
| San Juan PR | 13,5 a 14 meses | 9 jun 2025 | 15 jul 2026 |
| Santa Ana CA | 17,5 a 24 meses | 3 ago 2024 | 15 jul 2026 |
| Seattle WA | 19 a 25,5 meses | 16 jun 2024 | 15 jul 2026 |
| Spokane WA | 10 a 10,5 meses | 19 sep 2025 | 15 jul 2026 |
| Tampa FL | 9 a 9,5 meses | 17 oct 2025 | 15 jul 2026 |
| Tucson AZ | 13 a 13,5 meses | 19 jun 2025 | 15 jul 2026 |
| Washington DC | 28,5 a 56,5 meses | 15 nov 2021 | 15 jul 2026 |
| West Palm Beach FL | 7,5 a 11,5 meses | 7 ago 2025 | 15 jul 2026 |
| Wichita KS | 11,5 a 12 meses | 18 ago 2025 | 15 jul 2026 |
| Yakima WA | 9,5 a 13 meses | 1 jul 2025 | 15 jul 2026 |
Hable con un abogado con licencia sobre su caso
Si su N-600K está fuera del rango normal de USCIS, podemos ayudarle a decidir si vale la pena una consulta de servicio, una presentación adicional o litigio.
Programe una consultaLlame al (888) 746-5245 · Denver (303) 335-0250