Tiempo de Procesamiento de N-600 — Por Oficina (2026)

Fuente: Tiempos oficiales de procesamiento de USCIS

Tiempo de procesamiento por oficina

Haga clic en una columna para ordenar. Las oficinas marcadas con la nota de categoría de preferencia / boletín de visas muestran contexto en lugar de un número.

Oficina Rango Fecha de consulta de servicio Actualizado
Agana GU 12 a 20 meses 11 feb 2025 17 sep 2026
Albany NY 20 a 27,5 meses 22 jun 2024 17 sep 2026
Albuquerque NM 11 a 12 meses 11 oct 2025 17 sep 2026
Anchorage AK 9 a 11,5 meses 31 oct 2025 17 sep 2026
Atlanta GA 6 a 11,5 meses 22 oct 2025 17 sep 2026
Baltimore MD 12 a 15,5 meses 24 jun 2025 17 sep 2026
Boise ID 7,5 a 8 meses 12 feb 2026 17 sep 2026
Boston MA 14 a 25 meses 8 sep 2024 17 sep 2026
Brooklyn NY 10,5 a 14 meses 13 ago 2025 17 sep 2026
Buffalo NY 11,5 a 13,5 meses 2 sep 2025 17 sep 2026
Burlington VT 10,5 a 11 meses 6 nov 2025 17 sep 2026
Charleston SC 7 a 9,5 meses 31 dic 2025 17 sep 2026
Charlotte Amalie VI 3 a 4 meses 8 jun 2026 17 sep 2026
Charlotte NC 12,5 a 20 meses 18 feb 2025 17 sep 2026
Chicago IL 11 a 15,5 meses 23 jun 2025 17 sep 2026
Christiansted VI 4 a 4,5 meses 8 jun 2026 17 sep 2026
Cincinnati OH 4 a 7,5 meses 26 feb 2026 17 sep 2026
Cleveland OH 18,5 a 20 meses 11 feb 2025 17 sep 2026
Columbus OH 4 a 8,5 meses 23 ene 2026 17 sep 2026
Cranbury NJ 6 a 8,5 meses 2 feb 2026 17 sep 2026
Dallas TX 8,5 a 11 meses 11 nov 2025 17 sep 2026
Denver CO 13,5 a 17,5 meses 22 abr 2025 17 sep 2026
Des Moines IA 12 a 16 meses 11 jun 2025 17 sep 2026
Detroit MI 10,5 a 23,5 meses 2 nov 2024 17 sep 2026
El Paso TX 25,5 a 30 meses 7 abr 2024 17 sep 2026
Fort Myers FL 10,5 a 12,5 meses 5 oct 2025 17 sep 2026
Fort Smith AR 5 a 11,5 meses 28 oct 2025 17 sep 2026
Fresno CA 11 a 13 meses 12 sep 2025 17 sep 2026
Greer SC 6,5 a 8 meses 12 feb 2026 17 sep 2026
Harlingen TX 11,5 a 21 meses 13 ene 2025 17 sep 2026
Hartford CT 7 a 10 meses 20 dic 2025 17 sep 2026
Helena MT 12 a 16 meses 10 jun 2025 17 sep 2026
Hialeah FL 7 a 9,5 meses 25 dic 2025 17 sep 2026
Honolulu HI 11,5 a 18 meses 14 abr 2025 17 sep 2026
Houston TX 10,5 a 12,5 meses 29 sep 2025 17 sep 2026
Imperial CA 10,5 a 15 meses 15 jul 2025 17 sep 2026
Indianapolis IN 6,5 a 10,5 meses 25 nov 2025 17 sep 2026
Jacksonville FL 12,5 a 15,5 meses 4 jul 2025 17 sep 2026
Kansas City MO 14,5 a 23 meses 7 nov 2024 17 sep 2026
Kendall FL 8 a 11,5 meses 4 nov 2025 17 sep 2026
Las Vegas NV 9,5 a 10 meses 2 ene 2026 17 sep 2026
Lawrence MA 7,5 a 10,5 meses 1 dic 2025 17 sep 2026
Long Island NY 10 a 11 meses 10 nov 2025 17 sep 2026
Los Angeles CA 9,5 a 14,5 meses 30 jul 2025 17 sep 2026
Los Angeles County CA 9 a 11 meses 14 nov 2025 17 sep 2026
Louisville KY 8 a 11 meses 16 nov 2025 17 sep 2026
Manchester NH 5 a 7 meses 17 mar 2026 17 sep 2026
Memphis TN 15,5 a 52,5 meses 6 jun 2022 17 sep 2026
Miami FL 11,5 a 14,5 meses 29 jul 2025 17 sep 2026
Milwaukee WI 15,5 a 26,5 meses 24 jul 2024 17 sep 2026
Minneapolis-St. Paul MN 22 a 30 meses 19 abr 2024 17 sep 2026
Montgomery AL 10,5 a 13 meses 14 sep 2025 17 sep 2026
Mount Laurel NJ 10,5 a 16,5 meses 26 may 2025 17 sep 2026
Nashville TN 10 a 11,5 meses 28 oct 2025 17 sep 2026
New Orleans LA 10 a 12 meses 10 oct 2025 17 sep 2026
New York City NY 7,5 a 12 meses 6 oct 2025 17 sep 2026
Newark NJ 7,5 a 9,5 meses 24 dic 2025 17 sep 2026
Norfolk VA 10 a 14 meses 15 ago 2025 17 sep 2026
Oakland Park FL 8,5 a 14,5 meses 22 jul 2025 17 sep 2026
Oklahoma City OK 10,5 a 16,5 meses 31 may 2025 17 sep 2026
Omaha NE 9,5 a 34,5 meses 29 nov 2023 17 sep 2026
Orlando FL 14,5 a 19 meses 18 mar 2025 17 sep 2026
Philadelphia PA 8,5 a 10,5 meses 25 nov 2025 17 sep 2026
Phoenix AZ 10 a 12 meses 14 oct 2025 17 sep 2026
Pittsburgh PA 10 a 13,5 meses 30 ago 2025 17 sep 2026
Portland ME 6 a 18 meses 14 abr 2025 17 sep 2026
Portland OR 6 a 9,5 meses 3 ene 2026 17 sep 2026
Providence RI 4 a 6,5 meses 24 mar 2026 17 sep 2026
Queens NY 7,5 a 10 meses 16 dic 2025 17 sep 2026
Raleigh NC 12,5 a 32 meses 10 feb 2024 17 sep 2026
Reno NV 17 a 17,5 meses 7 may 2025 17 sep 2026
Sacramento CA 9,5 a 23 meses 17 nov 2024 17 sep 2026
Saint Louis MO 12 a 19 meses 20 mar 2025 17 sep 2026
Salt Lake City UT 14,5 a 21,5 meses 21 dic 2024 17 sep 2026
San Antonio TX 10 a 12 meses 21 oct 2025 17 sep 2026
San Bernardino CA 11 a 12,5 meses 5 oct 2025 17 sep 2026
San Diego CA 14 a 25 meses 7 sep 2024 17 sep 2026
San Fernando Valley CA 4,5 a 10 meses 12 dic 2025 17 sep 2026
San Francisco CA 13 a 17,5 meses 26 abr 2025 17 sep 2026
San Jose CA 9 a 12 meses 7 oct 2025 17 sep 2026
San Juan PR 10,5 a 13,5 meses 3 sep 2025 17 sep 2026
Santa Ana CA 12 a 14 meses 19 ago 2025 17 sep 2026
Seattle WA 14 a 20 meses 16 feb 2025 17 sep 2026
Spokane WA 13,5 a 15,5 meses 29 jun 2025 17 sep 2026
Tampa FL 9 a 11 meses 6 nov 2025 17 sep 2026
Tucson AZ 10,5 a 12,5 meses 2 oct 2025 17 sep 2026
Washington DC 11 a 17 meses 12 may 2025 17 sep 2026
West Palm Beach FL 13 a 15,5 meses 4 jul 2025 17 sep 2026
Wichita KS 10,5 a 11,5 meses 30 oct 2025 17 sep 2026
Yakima WA 9,5 a 13 meses 6 sep 2025 17 sep 2026

Hable con un abogado con licencia sobre su caso

Si su N-600 está fuera del rango normal de USCIS, podemos ayudarle a decidir si vale la pena una consulta de servicio, una presentación adicional o litigio.

Programe una consulta

Llame al (888) 746-5245 · Denver (303) 335-0250