Tiempo de Procesamiento de N-600 — Por Oficina (2026)
Tiempo de procesamiento por oficina
Haga clic en una columna para ordenar. Las oficinas marcadas con la nota de categoría de preferencia / boletín de visas muestran contexto en lugar de un número.
| Oficina | Rango | Fecha de consulta de servicio | Actualizado |
|---|---|---|---|
| Agana GU | 11,5 a 20 meses | 24 nov 2024 | 15 jul 2026 |
| Albany NY | 20 a 27,5 meses | 4 abr 2024 | 15 jul 2026 |
| Albuquerque NM | 11 a 12 meses | 24 jul 2025 | 15 jul 2026 |
| Anchorage AK | 9 a 15 meses | 1 may 2025 | 15 jul 2026 |
| Atlanta GA | 4,5 a 7,5 meses | 5 dic 2025 | 15 jul 2026 |
| Baltimore MD | 8,5 a 11,5 meses | 7 ago 2025 | 15 jul 2026 |
| Boise ID | 7 a 7,5 meses | 9 dic 2025 | 15 jul 2026 |
| Boston MA | 14 a 45,5 meses | 17 oct 2022 | 15 jul 2026 |
| Brooklyn NY | 8,5 a 11 meses | 30 ago 2025 | 15 jul 2026 |
| Buffalo NY | 10 a 12,5 meses | 6 jul 2025 | 15 jul 2026 |
| Burlington VT | 8,5 a 9,5 meses | 10 oct 2025 | 15 jul 2026 |
| Charleston SC | 6,5 a 8 meses | 2 dic 2025 | 15 jul 2026 |
| Charlotte Amalie VI | 3 a 4 meses | 21 mar 2026 | 15 jul 2026 |
| Charlotte NC | 10 a 13 meses | 24 jun 2025 | 15 jul 2026 |
| Chicago IL | 12,5 a 15 meses | 24 abr 2025 | 15 jul 2026 |
| Christiansted VI | 5,5 a 6 meses | 15 feb 2026 | 15 jul 2026 |
| Cincinnati OH | 3,5 a 5,5 meses | 4 feb 2026 | 15 jul 2026 |
| Cleveland OH | 10,5 a 18,5 meses | 8 ene 2025 | 15 jul 2026 |
| Columbus OH | 3,5 a 8 meses | 18 nov 2025 | 15 jul 2026 |
| Cranbury NJ | 6 a 8 meses | 24 nov 2025 | 15 jul 2026 |
| Dallas TX | 7,5 a 9 meses | 23 oct 2025 | 15 jul 2026 |
| Denver CO | 11,5 a 18,5 meses | 17 ene 2025 | 15 jul 2026 |
| Des Moines IA | 11,5 a 15 meses | 22 abr 2025 | 15 jul 2026 |
| Detroit MI | 8 a 17 meses | 1 mar 2025 | 15 jul 2026 |
| El Paso TX | 19 a 29 meses | 26 feb 2024 | 15 jul 2026 |
| Fort Myers FL | 10,5 a 12 meses | 29 jul 2025 | 15 jul 2026 |
| Fort Smith AR | 4 a 5,5 meses | 16 feb 2026 | 15 jul 2026 |
| Fresno CA | 10,5 a 12,5 meses | 18 jul 2025 | 15 jul 2026 |
| Greer SC | 5 a 7 meses | 21 dic 2025 | 15 jul 2026 |
| Hartford CT | 7 a 9,5 meses | 9 oct 2025 | 15 jul 2026 |
| Helena MT | 11 a 15,5 meses | 10 abr 2025 | 15 jul 2026 |
| Hialeah FL | 6,5 a 8,5 meses | 15 nov 2025 | 15 jul 2026 |
| Honolulu HI | 9 a 11,5 meses | 7 ago 2025 | 15 jul 2026 |
| Houston TX | 10,5 a 12,5 meses | 8 jul 2025 | 15 jul 2026 |
| Imperial CA | 10,5 a 17,5 meses | 9 feb 2025 | 15 jul 2026 |
| Indianapolis IN | 6 a 8,5 meses | 15 nov 2025 | 15 jul 2026 |
| Jacksonville FL | 14 a 20 meses | 24 nov 2024 | 15 jul 2026 |
| Kansas City MO | 11,5 a 17 meses | 22 feb 2025 | 15 jul 2026 |
| Kendall FL | 7,5 a 10,5 meses | 7 sep 2025 | 15 jul 2026 |
| Las Vegas NV | 9,5 a 10 meses | 15 oct 2025 | 15 jul 2026 |
| Lawrence MA | 8 a 11 meses | 30 ago 2025 | 15 jul 2026 |
| Long Island NY | 9,5 a 11 meses | 2 sep 2025 | 15 jul 2026 |
| Los Angeles CA | 6,5 a 11 meses | 31 ago 2025 | 15 jul 2026 |
| Los Angeles County CA | 9 a 10,5 meses | 15 sep 2025 | 15 jul 2026 |
| Louisville KY | 6,5 a 10,5 meses | 14 sep 2025 | 15 jul 2026 |
| Manchester NH | 5 a 6,5 meses | 12 ene 2026 | 15 jul 2026 |
| Memphis TN | 33,5 a 52,5 meses | 19 mar 2022 | 15 jul 2026 |
| Miami FL | 11,5 a 21,5 meses | 3 oct 2024 | 15 jul 2026 |
| Milwaukee WI | 10 a 15,5 meses | 18 abr 2025 | 15 jul 2026 |
| Minneapolis-St. Paul MN | 30 a 30,5 meses | 31 ene 2024 | 15 jul 2026 |
| Montgomery AL | 10 a 12 meses | 24 jul 2025 | 15 jul 2026 |
| Mount Laurel NJ | 8,5 a 12 meses | 29 jul 2025 | 15 jul 2026 |
| Nashville TN | 10,5 a 11,5 meses | 12 ago 2025 | 15 jul 2026 |
| New Orleans LA | 10 a 12,5 meses | 9 jul 2025 | 15 jul 2026 |
| New York City NY | 7,5 a 10,5 meses | 11 sep 2025 | 15 jul 2026 |
| Newark NJ | 7 a 9 meses | 27 oct 2025 | 15 jul 2026 |
| Norfolk VA | 8,5 a 11 meses | 23 ago 2025 | 15 jul 2026 |
| Oakland Park FL | 8 a 12 meses | 23 jul 2025 | 15 jul 2026 |
| Oklahoma City OK | 8,5 a 11 meses | 25 ago 2025 | 15 jul 2026 |
| Omaha NE | 7 a 11,5 meses | 7 ago 2025 | 15 jul 2026 |
| Orlando FL | 11,5 a 14,5 meses | 4 may 2025 | 15 jul 2026 |
| Phoenix AZ | 10 a 12 meses | 27 jul 2025 | 15 jul 2026 |
| Pittsburgh PA | 10 a 12 meses | 27 jul 2025 | 15 jul 2026 |
| Portland ME | 6 a 7,5 meses | 18 dic 2025 | 15 jul 2026 |
| Portland OR | 6 a 9,5 meses | 13 oct 2025 | 15 jul 2026 |
| Providence RI | 4 a 5,5 meses | 16 feb 2026 | 15 jul 2026 |
| Queens NY | 7,5 a 9,5 meses | 15 oct 2025 | 15 jul 2026 |
| Raleigh NC | 11,5 a 21,5 meses | 11 oct 2024 | 15 jul 2026 |
| Reno NV | 17 a 17,5 meses | 17 feb 2025 | 15 jul 2026 |
| Sacramento CA | 8 a 9 meses | 25 oct 2025 | 15 jul 2026 |
| Saint Louis MO | 12 a 21,5 meses | 18 oct 2024 | 15 jul 2026 |
| Salt Lake City UT | 12 a 14,5 meses | 7 may 2025 | 15 jul 2026 |
| San Antonio TX | 9,5 a 11 meses | 21 ago 2025 | 15 jul 2026 |
| San Bernardino CA | 10,5 a 12,5 meses | 17 jul 2025 | 15 jul 2026 |
| San Diego CA | 17,5 a 26,5 meses | 18 may 2024 | 15 jul 2026 |
| San Fernando Valley CA | 5,5 a 10 meses | 21 sep 2025 | 15 jul 2026 |
| San Francisco CA | 11 a 15,5 meses | 12 abr 2025 | 15 jul 2026 |
| San Jose CA | 8 a 10 meses | 25 sep 2025 | 15 jul 2026 |
| San Juan PR | 9,5 a 12 meses | 26 jul 2025 | 15 jul 2026 |
| Santa Ana CA | 10,5 a 12,5 meses | 10 jul 2025 | 15 jul 2026 |
| Seattle WA | 13,5 a 19 meses | 20 dic 2024 | 15 jul 2026 |
| Spokane WA | 10 a 13,5 meses | 4 jun 2025 | 15 jul 2026 |
| Tampa FL | 9,5 a 11 meses | 20 ago 2025 | 15 jul 2026 |
| Washington DC | 9,5 a 11,5 meses | 18 ago 2025 | 15 jul 2026 |
| West Palm Beach FL | 10,5 a 12,5 meses | 13 jul 2025 | 15 jul 2026 |
| Wichita KS | 10,5 a 11,5 meses | 12 ago 2025 | 15 jul 2026 |
| Yakima WA | 8,5 a 9,5 meses | 14 oct 2025 | 15 jul 2026 |
Hable con un abogado con licencia sobre su caso
Si su N-600 está fuera del rango normal de USCIS, podemos ayudarle a decidir si vale la pena una consulta de servicio, una presentación adicional o litigio.
Programe una consultaLlame al (888) 746-5245 · Denver (303) 335-0250