Tiempo de Procesamiento de I-130 — Por Oficina (2026)

Fuente: Tiempos oficiales de procesamiento de USCIS

Tiempo de procesamiento por oficina

Haga clic en una columna para ordenar. Las oficinas marcadas con la nota de categoría de preferencia / boletín de visas muestran contexto en lugar de un número.

Oficina Rango Fecha de consulta de servicio Actualizado
All Field Offices 195 a 378 meses 7 feb 1995 15 jul 2026
All Field Offices 159 a 159,5 meses 3 may 2013 15 jul 2026
All Field Offices 286,5 a 300,5 meses 14 jul 2001 15 jul 2026
All Field Offices 139 a 300,5 meses 21 jul 2001 15 jul 2026
All Field Offices 75 a 106 meses 3 oct 2017 15 jul 2026
All Field Offices 153,5 a 340 meses 6 abr 1998 15 jul 2026
National Benefits Center 51,5 a 55 meses 28 dic 2021 15 jul 2026
National Benefits Center 58,5 a 99,5 meses 18 abr 2018 15 jul 2026
National Benefits Center 52 a 56 meses 27 nov 2021 15 jul 2026
National Benefits Center 53,5 a 57,5 meses 7 oct 2021 15 jul 2026
National Benefits Center 56 a 71 meses 1 sep 2020 15 jul 2026
National Benefits Center 52 a 55,5 meses 17 dic 2021 15 jul 2026
Service Center Operations (SCOPS) 21,5 a 29 meses 20 feb 2024 15 jul 2026

Qué significa realmente un retraso en I-130

Revisado por Aaron Elinoff, Socio Administrador, Novo Legal Group — Colegio de Abogados de Colorado #46468, Colegio de Abogados del Estado de Washington #58949

Hable con un abogado con licencia sobre su caso

Si su I-130 está fuera del rango normal de USCIS, podemos ayudarle a decidir si vale la pena una consulta de servicio, una presentación adicional o litigio.

Programe una consulta

Llame al (888) 746-5245 · Denver (303) 335-0250